測(cè)量范圍 分辨率 聲速 測(cè)量刷新速率 顯示 存儲(chǔ) 接口 電源 操作溫度 尺寸 重量 | 0.6~300mm(鐵) 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于99.99mm時(shí)為0.1mm; 1000~9999m/s 標(biāo)準(zhǔn)4Hz,小測(cè)量模式時(shí)為25Hz 4位LCD背光數(shù)顯 5390個(gè)讀數(shù)(只適用于DM4DL) RS232接口(只適用于DM4DL) 兩節(jié)5號(hào)電池,無(wú)背光時(shí)可使用200小時(shí) -10~50℃ 146x76x34mm 255g |
名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 工作溫度 | 測(cè)量小鋼管直徑 | 探頭線型號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探頭 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探頭 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探頭 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自帶導(dǎo)線 |
高溫探頭 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高溫探頭 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
DA301探頭 | DA303探頭 | DA312探頭 | DA312B16探頭 | DA305探頭 |
HT400探頭 | DA231導(dǎo)線 | DA235導(dǎo)線 | KBA535導(dǎo)線 | 儀器軟包 |
其他 相關(guān)儀器:鐵素體測(cè)量?jī)x,高斯計(jì),張力儀,扭力測(cè)量儀,沖擊試驗(yàn)機(jī),扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī),電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),彈簧試驗(yàn)機(jī),金屬電導(dǎo)率儀,人造板試驗(yàn)機(jī),車輛測(cè)試設(shè)備