技術(shù)規(guī)格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
顯 示屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm |
測(cè)量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存儲(chǔ)裝置 | 無 | 無 | 8000組厚度值 |
波形顯示 | 無 | 無 | 無 |
RF顯示 | 無 | 無 | 無 |
增益閘門 | 無 | 高/低任選 | 高/低任選 |
回波回波測(cè)量 | 無 | 無 | 無 |
差分測(cè)量 | 無 | 有 | 有 |
高低報(bào)警 | 無 | 有 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) |
掃描速度 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn) 20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測(cè)量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探頭種類 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 |
RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) |
充 電器 | 無 | 無 | 無 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
探頭型號(hào) | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍(鋼) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
相關(guān)儀器:頻閃儀,超聲波測(cè)厚儀, 激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,氣體分析儀