范圍 | 10RPM~100,000RPM |
分辨率 | 0.1RPM |
基本誤差 | ±0.01%±1位數(shù) |
取樣率 | 1次/秒 |
有效測(cè)量距離 | 50mm~200mm(300mm大) |
檔位選擇 | 自動(dòng)換檔 |
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 |
溢位指示 | |
電源 | 1.5V(UM3)*4電池 |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
重量 | 約300g |
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測(cè)振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀,激光測(cè)徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測(cè)速儀,激光測(cè)距儀,內(nèi)窺鏡